計量単位換算表
Ingredient
1cup
3/4cup
2/3cup
1/2cup
1/3cup
1/4cup
2Tbsp
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Flour(wheat) | 120g | 90g | 80g | 60g | 40g | 30g | 15g |
| Suger, granulated cane | 200g | 150g | 130g | 100g | 65g | 50g | 25g |
| Brown sugar, packed firmly | 180g | 135g | 120g | 90g | 60g | 45g | 23g |
| Corn meal | 160g | 120g | 100g | 80g | 50g | 40g | 20g |
| Corn starch | 120g | 90g | 80g | 60g | 40g | 30g | 15g |
| Rice, uncooked | 190g | 140g | 125g | 95g | 65g | 48g | 24g |
| Macaroni, uncooked | 140g | 100g | 90g | 70g | 45g | 35g | 17g |
| Couscous, uncooked | 180g | 135g | 120g | 90g | 60g | 45g | 22g |
| Oats, uncooked quick | 90g | 65g | 60g | 45g | 30g | 22g | 11g |
| Table salt | 300g | 230g | 200g | 150g | 100g | 75g | 40g |
| Butter | 240g | 180g | 160g | 120g | 80g | 60g | 30g |
| Chopped fruits and vegetables | 150g | 110g | 100g | 75g | 50g | 40g | 20g |
| Nuts, chopped | 150g | 110g | 100g | 75g | 50g | 40g | 20g |
| Nuts, ground | 120g | 90g | 80g | 60g | 40g | 30g | 15g |
| Permesan cheese, grated | 90g | 65g | 60g | 45g | 30g | 22g | 11g |






